ওয়ার্ড ভিত্তিক লোক সংখ্যা
ক্রমিক | বর্তমান ওয়ার্ড | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
মোট | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
০১ |
০১ | ঘটিভাংগা পূর্বপাড়া | ১৩৭০ | ১২৮০ | ২৬৫০ |
ঘটিভাংগা পশ্চিমপাড়া | ৭১২ | ৭৪৭ | ১৪৫৯ | ||
ঘটিভাংগা আবাসন | ২০৫ | ২১৫ | ৪২০ | ||
ঘটিভাংগা ডেইনবনী | ৪৯০ | ৪৪০ | ৯৩০ | ||
০২ |
০২ | পুর্বপাড়া | ২৫১ | ২৩৭ | ৪৮৮ |
পশ্চিমপাড়া | ৩৬২ | ৩৩০ | ৬৯২ | ||
০৩ |
০৩ | তাজিয়াকাটা দক্ষিণ পাড়া | ৮৫১ | ৮৬৬ | ১৭১৭ |
তাজিয়াকাটা উত্তর পাড়া | ৭৭০ | ৭০০ | ১৪৭০ | ||
তাজিয়াকাটা চর পাড়া | ৩৯৫ | ৩৭৬ | ৭৭১ | ||
হরিঘোনা | ৯৮ | ১০২ | ২০০ | ||
কুয়েত পাড়া | ৯৫ | ৯১ | ১৮৬ | ||
তাজিয়াকাটা আবাসন | ১৫১ | ১২৯ | ২৮০ | ||
০৪ |
০৪ | নয়াপাড়া চরপাড়া | ৪২৮ | ৩৫৫ | ৭৮৩ |
নয়াপাড়া | ৪৭৩ | ৩৯০ | ৮৬৩ | ||
বটতলী পূর্ব | ৭৫৬ | ৭২০ | ১৪৭৬ | ||
০৫ |
০৫ | চান্দাকাটা | ৫২৮ | ৫০৪ | ১০৩২ |
পশ্চিমপাড়া | ৪৯৮ | ৫৪৮ | ১০৪৬ | ||
পশ্চিমপাড়া সি সি | ৪২৩ | ৩৮৮ | ৮১১ | ||
০৬ |
০৬ | বিল পাড়া | ২৬৬ | ২৪৯ | ৫১৫ |
দৈলারপাড়া | ৬২০ | ৬৩৪ | ১২৫৪ | ||
আদর্শস্কুল পাড়া | ২৮৪ | ২১৮ | ৫০২ | ||
ফক্কর পাড়া | ৩২৫ | ২২১ | ৫৪৬ | ||
লাল মো: সিকদার পাড়া | ৪৪৯ | ৩৯৯ | ৮৪৮ | ||
মককাটা | ৫৯৮ | ৫১৪ | ১১১২ | ||
০৭ |
০৭ | মধ্যম পাড়া | ৪৭০ | ৩৯২ | ৮৬২ |
দক্ষিণপাড়া | ৫৫৯ | ৫৩৮ | ১০৯৭ | ||
মধ্যম পাড়া কুতুবজোম | ৩৫০ | ২২৭ | ৫৭৭ | ||
পুর্বপাড়া | ৫৯৫ | ৫২৩ | ১১১৮ | ||
বুজুরুক পাড়া | ১৯৫ | ১৯৪ | ৩৮৯ | ||
০৮ |
০৮ | উত্তর মেহেরিয়াপাড়া | ৫৭১ | ৫০৭ | ১০৭৮ |
মেহেরিয়াপাড়া | ৪৭১ | ৪৩৮ | ৯০৯ | ||
কামিতারপাড়া | ৬৬২ | ৫৯৯ | ১২৬১ | ||
দক্ষিণকামিতার পাড়া | ২৫৬ | ২৪১ | ৪৯৭ | ||
০৯ | ০৯ | দক্ষিণখোন্দকারপাড়া | ৮৬৯ | ৭৫৬ | ১৬২৫ |
খোন্দকারপাড়া | ৬৬৪ | ৬০০ | ১২৬৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস