ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বাবী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | শাহেদা আকতার | ২৪ | নুর আহমদ | ০৫ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
০২ | রেজিয়া আকতার | ৩২ | বাদশা মিয়া | ০৬ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
০৩ | ময়েশা বেগম | ৩২ | নুরম্নল ইসলাম | ০৫ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
০৪ | ছাবেকুননাহার | ৩৩ | কালা মিয়া | ০৪ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
০৫ | নুর আয়েশা | ২৮ | জাফর আহমদ | ০৫ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
০৬ | শাহেনা আখতার | ৩২ | মৃত আনচুর্ আলী | ০৬ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
০৭ | খাইরম্নননেছা | ২৯ | আবু ছিদ্দিক | ০৭ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
০৮ | রোকেয়া বেগম | ৩৮ | আবদুল হামিদ | ০৭ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
০৯ | সুফিয়া আকতার | ৩০ | ইসহাক মিয়া | ০৫ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
১০ | শামিমা আকতার | ২৩ | বাদশা মিয়া | ০৪ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১১ | ময়েশা বেগম | ২৯ | মোহাম্মদ হোসেন | ০৫ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
১২ | ফাতেমা | ৩০ | মোহাম্মদ শরীফ | ০৫ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
১৩ | জীবন আরা | ৪২ | আবদুর রশিদ | ০৬ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
১৪ | রোজিনা আকতার | ৩০ | জকরিয়া | ০৫ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
১৫ | সখিনা খাতুন | ৩৩ | সালেহ আহমদ | ০৫ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
১৬ | শামশুন নাহার | ৩৯ | মীর কাশেম | ০৬ | ০১ | ঘটিভাংগা | ঘটিভাংগা |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৭ | রম্নবি আকতার | ২৪ | ছৈয়দ নুর | ৬ | ০২ | সোনাদিয়া | সোনাদিয়া |
|
১৮ | কামরম্নন্নাহার | ৩৯ | গুরা মিয়া | ৫ | ০২ | সোনাদিয়া | সোনাদিয়া |
|
১৯ | মোছাম্মৎ নুরম্নননাহার | ২৯ | নুরম্ন মিয়া | ৪ | ০২ | সোনাদিয়া | সোনাদিয়া |
|
২০ | রোসনা আকতার | ২৮ | তাজুমুদ্দিন | ৫ | ০২ | সোনাদিয়া | সোনাদিয়া |
|
২১ | মিনু আরা বেগম | ৩৫ | মাহবুব আলম | ৪ | ০২ | সোনাদিয়া | সোনাদিয়া |
|
২২ | হাসনারা | ৩৫ | নুরম্নল আলম | ৪ | ০২ | সোনাদিয়া | সোনাদিয়া |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
২৩ | নিলুফা আকতার | ২৯ | আজিজুল হক | ০৫ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
২৪ | ফাতেমা বেগম | ২৮ | নুরম্নল আলম | ০৩ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
২৫ | শাকেরা বেগম | ৩৯ | উজির আলী | ০৫ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
২৬ | রাশেদা আকতার | ৩২ | নুরম্নল হুদা | ০৪ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
২৭ | খদিজা বেগম | ৩৫ | সিরাজ মিয়া | ০৬ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
২৮ | খনজন আরা | ৩০ | আমিরহোসেন | ০৪ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
২৯ | নুর বেগম | ২৪ | নুরম্নচ্ছফা | ০৩ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৩০ | চাম্পা খাতুন | ২৯ | আকতার কামাল | ০৬ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৩১ | তসলিমা আকতার |
| আবদুছবুর | ০৫ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৩২ | জন্নাত বেগম | ২৯ | কাছিম আলী | ০৪ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৩৩ | আনোয়ারা বেগম | ৪২ | নুরম্নল ইসলাম | ০৩ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৩৪ | হাছিনা আকতার | ৩০ | ইউচুপ মিয়া | ০৫ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৩৫ | জীবন আরা বেগম | ৩১ | আবদুছ সালাম | ০৬ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৩৬ | বদিউজ্জাম | ৩২ | আবদুল করিম | ০৪ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৩৭ | পারভিন আকতার | ২৬ | নুরম্নল হক | ০৪ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৩৮ | মমতাজ বেগম | ৩৭ | জাফর আলম | ০৫ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৩৯ | জন্নাতুল ফেরদৌস | ৪৩ | শের আলী | ০৪ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৪০ | আরেফা খাতুন | ২৭ | আবদুল গফুর | ০৭ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৪১ | রোজিনা আকতার | ৩৯ | শাহ আলম | ২৩ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৪২ | কহিনুর আকতার | ২৯ | লেদু মিয়া | ০৫ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৪৩ | মিনু আরা বেগম | ২৮ | সোলতান মিয়া | ০৬ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৪৪ | ছৈয়দা বেগম | ৩৪ | মোহাম্মদ ইউনুছ | ০৫ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৪৫ | ছাবেকুন নাহার | ২৪ | নজরম্নল ইসলাম | ০৩ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৪৬ | দিলদার বেগম | ৩০ | আমির হোসেন | ০৪ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৪৭ | ছেনুয়ারা বেগম | ৪১ | মুহাম্মদ ইউনুছ | ০৬ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৪৮ | সুকিয়া আকতার |
| সিরাজ মিয়া | ০২ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৪৯ | নয়ন খাতুন | ২৫ | সোনা মিয়া | ০২ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৫০ | সাবেকুন নাহার | ৪২ | কালু মিয়া | ০৫ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৫১ | রাজিয়া বেগম | ৪০ | শামশুল আলম | ০৫ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
৫২ | শাহানা আকতার | ২৫ | আবুল খায়ের | ০৪ | ০৩ | তাজিয়াকাটা | তাজিয়াকাটা |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৫৩ | পারভিন আকতার | ৩১ | আদুল মোনাফ | ০৫ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৫৪ | জনিয়ারা বেগম | ৩৯ | ফরিদ মিয়া | ০৪ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৫৫ | মোতাহেরা আকতার | ২৬ | আবদুল জববার | ০৬ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৫৬ | নুরম্নন নাহার | ২৯ | কামাল উদ্দিন | ০৬ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৫৭ | সখিনা বেগম | ৩৭ | আবদুল হক | ০৭ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৫৮ | পারভিন আকতার | ২৯ | আরকান উলস্নাহ | ০৪ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৫৯ | ধলা বুড়ি | ৪২ | বাদশা মিয়া | ০৫ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৬০ | আমিনা খাতুন | ৩২ | নুরম্নল হোসেন | ০৫ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৬১ | জোসনা আকতার | ৩২ | নুরম্নল আলম | ০৬ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৬২ | তাহেরা আকতার | ৩২ | রাহমত উলস্নাহ | ০৫ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৬৩ | রাজিয়া বেগম | ৩১ | কামাল হোসেন | ০৫ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৬৪ | কমরম্নন নাহার | ২৭ | নুরম্নল কবির | ০৪ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৬৫ | উম্মে হাবিবা | ২৪ | হেফাজুতুর রহমান | ০৫ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৬৬ | হাজেরা খাতুন | ২৪ | দিল মোহাম্মদ | ০৫ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৬৭ | রশিদা আকতার | ৩৪ | জাফর আলম | ০৪ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৬৮ | ছেমন খাতুন | ৩৭ | নুরম্নল ইসলাম | ০৫ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৬৯ | দিলোয়ারা বেগম | ৩৭ | খলিলুর রহমান | ০৫ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৭০ | নুর বেগম | ৩১ | নুরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৭১ | রেনু আকতার | ৩০ | আবদুল করিম | ০৮ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৭২ | আমেনা খাতুন | ৩৫ | মোহাম্মদ ইসহাক | ০৫ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৭৩ | ছাবেকুন নাহার | ৩৪ | নুরম্নল বশর | ০৫ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৭৪ | আনোয়ারা বেগম | ৩৭ | জালাল হোসেন | ০৬ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৭৫ | সাবেকুন নাহার | ২৬ | নুরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৭৬ | শামশুন নাহার | ৪২ | আবুল কালাম | ০৬ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৭৭ | কমরুআকতার | ২০ | মোস্তাকমিয়া | ০৫ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৭৮ | পাখীআকতার | ৩১ | কামালপাশা | ০৩ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
৭৯ | সেনোয়ারা বেগম | ৩২ | আনচারুল করিম | ০৫ | ০৪ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৮০ | ময়ুর বেগম | ৩৩ | ইসহাক মিয়া | ০৫ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৮১ | তসলিমা আকতার | ৩৩ | শামশুল আলম | ০৪ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৮২ | রাজিয়া আকতার | ৩২ | নুরম্ন মিয়া | ০৩ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৮৩ | জেসমিন আকতার | ২৫ | মোবারক হোসেন | ০৪ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৮৪ | হাছিনা আকতার | ৩৩ | আবুল কালাম | ০৪ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৮৫ | তসলিমা আকতার | ২৯ | কামাল পাশা | ০৫ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৮৬ | রেয়াজুন নাহার | ৪২ | কবির আহমদ | ০৬ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৮৭ | নুর বেগম | ৩৫ | আবদুল করিম | ০৫ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৮৮ | ছলিমা খাতুন | ৪৩ | আবুল কাশেম | ০৫ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৮৯ | জেসমিন আকতার | ২৩ | সাইফুল আজম | ০৪ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৯০ | হামিদা বেগম | ৪২ | মো:এরশাদুলস্নাহ | ০৫ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৯১ | সুফিয়া আকতার | ৪০ | নুরম্নল ইসলাম | ০৫ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৯২ | জোসনা আকতার | ২৮ | মো: রশিদ | ০৪ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৯৩ | মরিয়ম খাতুন | ৩৭ | আক্কল আলী | ০৪ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৯৪ | সাহেদা আকতার | ৪২ | মোহাম্মদ ছৈয়দ | ০৫ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
৯৫ | মোছেনা বেগম | ৩৫ | আবদুর রহমান | ০৫ | ০৫ | পশ্চিমপাড়া | পশ্চিমপাড়া |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৯৬ | ইয়াছমিন আকতার | ৩৭ | মোসত্মাক মিয়া | ০৫ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
৯৭ | নুরম্নন নাহার |
| মোজাম্মেল হক | ০৫ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
৯৮ | নুর আয়েশা | ২৯ | আবদুল গফুর | ০৪ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
৯৯ | মিনু আরা বেগম | ৩৩ | নুরম্নল কবির | ০৫ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১০০ | মোবাশ্বেরা | ২৫ | নুরম্নল হক | ০৪ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১০১ | নুরম্নন নাহার | ৩২ | আবদুর রশিদ | ০৫ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১০২ | আরেফা বেগম | ৩৭ | হাশেম উদ্দিন | ০৪ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১০৩ | কুলসুমা খাতুন |
| ফজল করিম | ০৪ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১০৪ | জোহরা বেগম | ৩৩ | আবু ছিদ্দিক | ০৬ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১০৫ | হোসনে আরা | ২৯ | মোখতার আহমদ | ০৭ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১০৬ | মরিয়ম বেগম |
| লোকমান | ০৫ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১০৭ | জান্নাত খাতুন | ২৯ | নুরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১০৮ | লায়লা বেগম |
| মো: নেছার | ০৬ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১০৯ | ইসমত জাহান |
| মাসুক আলম | ০৫ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১১০ | ছৈয়দা খাতুন | ৩৩ | আবদু শুক্কুর | ০৬ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১১১ | জেমিমা | ২১ | আলম গীর | ০২ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১১২ | শাহেনা আকতার | ৩২ | সিরাজ আলম | ০৮ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১১৩ | সালেহা আকতার | ৪০ | ফজল কাদের | ০৬ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১১৪ | আসমিরা আকতার | ৩৩ | মোহাম্মদ করিম | ০৩ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১১৫ | শাবরিনা মোসত্মফা | ২৭ | আউরঙ্গজেব | ০৪ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১১৬ | সুফিয়া আকতার | ৩৪ | হাফেজ আলম শরীফ | ০৩ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১১৭ | মোর্শেদা বেগম | ২৬ | ফরিদ আলম | ০৩ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১১৮ | মমতাজ বেগম | ৩৫ | আবদুল কালাম | ০৪ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১১৯ | সাজেদা আকতার |
| জাগির হোসেন | ০৬ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১২০ | মোছেনা বেগম |
| কবির আহমদ | ০৫ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১২১ | পারভিন আকতার |
| মোহাম্মদ শরীফ |
| ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
১২২ | রাশেদা বেগম | ৪২ | ফরিদ মিয়া | ০৬ | ০৬ | দৈলারপাড়া | দৈলারপাড়া |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১২৩ | ছেনোয়ারা বেগম | ৪২ | আশরাফ উদ্দিন | ০৬ | ০৭ | পূর্বপাড়া | পূর্বপাড়া |
|
১২৪ | ময়েশা বেগম | ৪২ | মো: জহির | ০৮ | ০৭ | পূর্বপাড়া | পূর্বপাড়া |
|
১২৫ | সাজেদা বেগম | ৩৮ | আবদুছবুর | ০৯ | ০৭ | পূর্বপাড়া | পূর্বপাড়া |
|
১২৬ | ময়েশা বেগম | ৩১ | আজিজুল হক | ০৮ | ০৭ | পূর্বপাড়া | পূর্বপাড়া |
|
১২৭ | মোতাহেরা বেগম | ৩৪ | গোলাল সোলতান | ০৮ | ০৭ | পূর্বপাড়া | পূর্বপাড়া |
|
১২৮ | তসলিমা বেগম | ২৯ | নেজামত আলী | ০৯ | ০৭ | পূর্বপাড়া | পূর্বপাড়া |
|
১২৯ | সোনা খাতুন | ৩৭ | ছাবের আহমদ | ০৮ | ০৭ | পূর্বপাড়া | পূর্বপাড়া |
|
১৩০ | আনোয়ারা বেগম | ৩৪ | রহিম বকসু | ০৭ | ০৭ | পূর্বপাড়া | পূর্বপাড়া |
|
১৩১ | জেয়াছমিন | ৩৩ | নেজাম উদ্দিন | ০৫ | ০৭ | পূর্বপাড়া | পূর্বপাড়া |
|
১৩২ | শারমিন আকতার | ২৮ | আলতাজ মিয়া | ০৪ | ০৭ | পূর্বপাড়া | পূর্বপাড়া |
|
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ০৮নং কুতুবজোম।
উপজেলা: মহেশখালী ।
জেলা: কক্সবাজার।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৩৩ | সাহিনুর আকতার | ২৩ | মোহাম্মদ হোছন | ০৯ | ০৭ | পূর্বপাড়া | পূর্বপাড়া |
|
