-: বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দু:স্থ মহিলা ভাতার তালিকা :-
ক্রম | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ওয়ার্ড | বয়স | ভোটার আই ডি নং |
1. | খতিজা বেগম | মৃত উলা মিয়া | হালিমা খাতুন | ০৮ | ৩৯ | ২২১৪৯৬২১২৪১৪৯ |
2. | ছৈয়দা বেগম | মৃত আবদুর রহিম | গোলজার বেগম | ০৩ | ৩৮ | ২২১৪৯৬২১১৪০৮১ |
3. | মিনু আরাবেগম | মৃত নুরুল আলম | নুর আয়েশা খাতুন | ০৭ | ৪০ | ২২১৪৯৬২১২২০৯৮ |
4. | হোছনা আরা বেগম | মৃত আবদু শুক্কুর | আমেনা খাতুন | ০৬ | ৩৮ | ২২১৪৯৬২১২১৩৯৫ |
5. | কুলসুমা খাতুন | মৃত ফজল করিম | মৃত ছৈয়দা খাতুন | ০৬ | ৩৮ | ২২১৪৯৬২১১৯৫৮৭ |
6. | মোছাৎজাহানারা | মৃত শহিদুল্লাহ | লায়লা খাতুন | ০৭ | ৩২ | ২২১৪৯৬২১২৬৫৯৪ |
7. | আনোয়ারা বেগম | মৃত আবদু জব্বার | শায়েরা খাতুন | ০৬ | ৩১ | ২২১৪৯৬২১২১৩৭৫ |
8. | হোসনেআরাবেগম | মৃত ছালামত উল্লাহ | নুরুননাহার | ০৭ | ৩১ | ২২১৪৯৬২১২২৭৬৩ |
9. | সোনা বিবি | মৃত জহির আহমদ | হাজেরা বিবি | ০৪ | ৫৩ | ২২১৪৯৬২১১৬২৯৪ |
10. | রাহেনা বেগম | মৃত আবুল কাসিম | আসমা বেগম | ০৬ | ৫৫ | ২২১৪৯৬২১২০৭৪০ |
11. | আলমাছ খাতুন | ওবাইদুল হক | মৃত নুর জাহান | ০৬ | ৫৮ | ২২১৪৯৬২১১৯৬৬৮ |
12. | মইয়েশা বেগম | মৃত আবদুল জলিল | মৃত আল কুমারী | ০৫ | ৫৮ | ২২১৪৯৬২১১৭৫৭৮ |
13. | ছৈয়দা খাতুন | মনির আহমদ | মৃত ছমুদা খাতুন | ০৫ | ৫৮ | ২২১৪৯৬২১১৮০৬৮ |
14. | রাবিয়া খাতুন | আবদুল মোনাফ | জলেয়া খাতুন | ০৫ | ৫৮ | ২২১৪৯৬২১১৮১৮১ |
15. | তারা বানু | কবির আহমদ | আম্বিয়া বেগম | ০৭ | ৫২ | ২২১৪৯৬২১২২২১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস