কুতুবজোম ইউনিয়নের স্বাস্থ্যা কর্মীর তালিকা
ক্রমিক | নাম | পদবী | কর্মস্থল | মোবাইল নং |
০১ | জনাব নুরুল আবছার রুবেল | প:প:পরিদর্শক | কুতুবজোম | ০১৮৪০০০৬২২৫ |
০২ | জনাব কমল কৃষ্ণ ঘোষ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | কুতুবজোম | ০১৭১৮৩১৫২৬২ |
০৩ | জনাব ফখরউদ্দিন ছোবহান | স্বাস্থ্য সহকারী | ১,২,৩ ওয়ার্ড | ০১৮৬২৮৮৬৪০০ |
০৪ | জনাব মো: জাহানগীর আলম | স্বাস্থ্য সহকারী | ১,২,৩ ওয়ার্ড | ০১৮১৮১৯৫৪১১ |
০৫ | জনাব মো: আলী হোছাইন | C H C P | ১,২,৩ ওয়ার্ড | ০১৮১৮০৯১৮৮২ |
০৬ | জনাবা রোকসানা খানম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১,২,৩ ওয়ার্ড | ০১৮১৯০৫৫৩৯৯ |
০৭ | জনাব খালেদ মামুর | স্বাস্থ্য সহকারী | ৪,৫,৬ ওয়ার্ড | ০১৮৩১০৮৩১৭০ |
০৮ | জনাব আজিজুল হক বয়ান | C H C P | ৪,৫,৬ ওয়ার্ড | ০১৮১৫৩১২১৩১ |
০৯ | জনাব মুজিবুল হক | M C H | ৪,৫,৬ ওয়ার্ড | ০১৭৬৫০২২০৬৬ |
১০ | জনাবা দিলদার বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৪,৫,৬ ওয়ার্ড | ০১৮৬৮২৩৫৮৭৩ |
১১ | জনাব নুরুল আলম হেলালী | স্বাস্থ্য সহকারী | ৭,৮,৯ ওয়ার্ড | ০১৮২৯২৫৪৯৫৩ |
১২ | জনাবা নাজনিন ফারজানা | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৭,৮,৯ ওয়ার্ড | ০১৮৩১৫৭৭৭৯৯ |
১৩ | জনাবা শাহানা আখতার | C H C P | ৭,৮,৯ ওয়ার্ড | ০১৮৫১৩৭৩৩৯৭ |
১৪ | জনাবা নাহিদা পারভিন শিমু | পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা | কুতুবজোম | ০১৮৬৮২৩৫৫৯৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS